| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 2908 | PTK10 大写转小写 | 0/0 | |
| 2909 | PTK04 字母序号 | 0/0 | |
| 2910 | PTK16 并集 | 0/0 | |
| 2911 | PTK08 分糖果 | 0/0 | |
| 2912 | PTK13 银行排队 | 0/0 | |
| 2913 | PTK13 大于5的元素和 | 0/0 | |
| 2914 | PTK06 5的倍数 | 0/0 | |
| 2915 | PTK08 能量回收 | 0/0 | |
| 2916 | PTK13 偶数元素和 | 0/0 | |
| 2917 | PTK15 包含“3”的数 | 0/0 | |
| 2918 | PTK16 区间合并 | 0/0 | |
| 2919 | PTK08 7的倍数 | 0/0 | |
| 2920 | PTK04 大小写转换 | 0/0 | |
| 2921 | PTK08 5的倍数 | 0/0 | |
| 2922 | PTK03 猫和老鼠 | 0/0 | |
| 2923 | PTK13 对局匹配 | 0/0 | |
| 2924 | PTK06 彩票 | 0/0 | |
| 2925 | PTK09 方阵图案 | 0/0 | |
| 2926 | PTK11 最大的数 | 0/0 | |
| 2927 | PTK04 两数之和 | 0/0 | |
| 2928 | PTK09 鸡兔同笼 | 0/0 | |
| 2929 | PTK12 小于5的元素和 | 0/0 | |
| 2930 | PTK14 智能存钱罐 | 0/0 | |
| 2931 | PTK09 方阵图案 | 0/0 | |
| 2932 | PTK10 统计字符“e”的数量 | 0/0 | |
| 2933 | PTK14 探店 | 0/0 | |
| 2934 | PTK12 大于2的元素和 | 0/0 | |
| 2935 | PTK07 输出“$”号 | 0/0 | |
| 2936 | PTK14 只出现过一次的字符 | 0/0 | |
| 2937 | PTK12 分蛋糕 | 0/0 | |
| 2938 | PTK13 极速大回环 | 0/0 | |
| 2939 | PTK12 最大连续子列表和 | 0/0 | |
| 2940 | PTK18 热气球 | 0/0 | |
| 2941 | PTK14 成绩单 | 0/0 | |
| 2942 | PTK08 饮料瓶回收机 | 0/0 | |
| 2943 | PTK04 PTK04 两数乘积 | 0/0 | |
| 2944 | PTK14 动物编号 | 0/0 | |
| 2945 | PTK15 数字的位数 | 0/0 | |
| 2946 | PTK10 小写转大写 | 0/0 | |
| 2947 | PTK09 方阵图案 | 0/0 | |
| 2948 | PTK06 站队 | 0/0 | |
| 2949 | PTK04 小火车 | 0/0 | |
| 2950 | PTK14 盲盒卡片 | 0/0 | |
| 2951 | PTK12 列表部分元素求和 | 0/0 | |
| 2952 | PTK13 最大值和最小值的差 | 0/0 | |
| 2953 | PTK15 彩票 | 0/0 | |
| 2954 | PTK16 交集 | 0/0 | |
| 2955 | PTK09 棋盘格 | 0/0 | |
| 2956 | PTK16 集福卡 | 0/0 | |
| 2957 | PTK11 第3个数 | 0/0 |
