| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 2858 | PTK11 最小的数 | 0/0 | |
| 2859 | PTK12 列表部分元素求和 | 0/0 | |
| 2860 | PTK15 抢红包 | 0/0 | |
| 2861 | PTK11 评分 | 0/0 | |
| 2862 | PTK10 飞行棋 | 0/0 | |
| 2863 | PTK16 挂彩灯 | 0/0 | |
| 2864 | PTK14 学号 | 0/0 | |
| 2865 | PTK06 两位数 | 0/0 | |
| 2866 | PTK15 字符串镜像 | 0/0 | |
| 2867 | PTK09 鳕鱼堡 | 0/0 | |
| 2868 | PTK10 咖啡机 | 0/0 | |
| 2869 | PTK16 盲盒 | 0/0 | |
| 2870 | PTK06 4的倍数 | 0/0 | |
| 2871 | PTK15 数字倒序 | 0/0 | |
| 2872 | PTK12 列表部分元素求和 | 0/0 | |
| 2873 | PTK10 淘气猫(周期问题) | 0/0 | |
| 2874 | PTK14 星期 | 0/0 | |
| 2875 | PTK10 查找字符“e”的索引 | 0/0 | |
| 2876 | PTK15 字符串循环移位 | 0/0 | |
| 2877 | PTK08 学识币 | 0/0 | |
| 2878 | PTK17 完全数 | 0/0 | |
| 2879 | PTK09 猴子分桃 | 0/0 | |
| 2880 | PTK07 3~n的整数 | 0/0 | |
| 2881 | PTK06 卡牌游戏 | 0/0 | |
| 2882 | PTK09 方阵图案 | 0/0 | |
| 2883 | PTK18 罗马数字 | 0/0 | |
| 2884 | PTK14 英语数字 | 0/0 | |
| 2885 | PTK04 恺撒密码 | 0/0 | |
| 2886 | PTK11 第4个数 | 0/0 | |
| 2887 | PTK15 9键键盘 | 0/0 | |
| 2888 | PTK13 智能机器人 | 0/0 | |
| 2889 | PTK14 唯一元素的和 | 0/0 | |
| 2890 | PTK09 数字方阵 | 0/0 | |
| 2891 | PTK12 列表部分元素求和 | 0/0 | |
| 2892 | PTK17 幸运单词 | 0/0 | |
| 2893 | PTK11 电梯升降 | 0/0 | |
| 2894 | PTK04 长方形面积 | 0/0 | |
| 2895 | PTK08 2的倍数 | 0/0 | |
| 2896 | PTK07 周长 | 0/0 | |
| 2897 | PTK15 投票 | 0/0 | |
| 2898 | PTK18 环线地铁2 | 0/0 | |
| 2899 | PTK11 过桥 | 0/0 | |
| 2900 | PTK08 4的倍数 | 0/0 | |
| 2901 | PTK18 欢乐豆换话费 | 0/0 | |
| 2902 | PTK13 索引为偶数的元素和 | 0/0 | |
| 2903 | PTK17 特别的回文数 | 0/0 | |
| 2904 | PTK14 出现次数最多的元素 | 0/0 | |
| 2905 | PTK16 打地鼠 | 0/0 | |
| 2906 | PTK14 打擂台 | 0/0 | |
| 2907 | PTK10 统计字符“c”的数量 | 0/0 |
