| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 3161 | 小Tu看电视 | 0/0 | |
| 3162 | 通信系统 | 0/0 | |
| 3163 | 词组缩写 | 0/0 | |
| 3164 | 判断数正负 | 0/0 | |
| 3165 | OJ系统版本 | 0/0 | |
| 3166 | 寻找正确版本 | 0/0 | |
| 3167 | 数字三角形 | 10/16 | |
| 3168 | 拔河 | 0/0 | |
| 3169 | 最大子阵和 | 0/1 | |
| 3170 | 滑雪 | 1/1 | |
| 3171 | 【NOIP2012-J3】摆花 | 0/0 | |
| 3172 | 装箱问题 | 0/0 | |
| 3173 | 帝国老鼠病毒 | 0/0 | |
| 3174 | 伪质数 | 0/0 | |
| 3175 | 查找二叉树 | 0/0 | |
| 3176 | 复原二叉树 | 0/0 | |
| 3177 | 找数字 V2 | 0/0 | |
| 3178 | 字符出现位置 | 0/0 | |
| 3179 | 字符串出现位置 | 0/0 | |
| 3180 | 地外遗迹 | 0/0 | |
| 3181 | 最小字典序 | 0/0 | |
| 3182 | 【NOIP2010-S2】乌龟棋 | 0/0 | |
| 3183 | 【NOIP2005-J3】采药 | 0/3 | |
| 3184 | 硬币问题 | 0/0 | |
| 3185 | 因数之和为 n 的最小正数 | 0/0 | |
| 3186 | 精妙数 | 0/0 | |
| 3187 | 机器翻译 | 0/0 | |
| 3188 | 回文串 | 0/0 | |
| 3189 | 众数 | 0/0 | |
| 3190 | 军事机密 | 0/0 | |
| 3191 | 数字变位 | 0/0 | |
| 3192 | 第 m 大的身份证号码 | 0/0 | |
| 3193 | 【NOIP2011-J2】统计单词数 | 0/0 | |
| 3194 | 甲流病人初筛 | 0/1 | |
| 3195 | 素数对 | 0/0 | |
| 3196 | 【NOIP2012-S2】Vigenère 密码 | 0/0 | |
| 3197 | 走台阶 | 1/1 | |
| 3198 | 蜜蜂路线 | 0/0 | |
| 3199 | 【NOIP2002-J4】过河卒 | 1/1 | |
| 3200 | 统计数字 | 0/0 | |
| 3201 | 输油管道问题 | 0/0 | |
| 3202 | 士兵站队问题 | 0/0 | |
| 3203 | 数字三角形 | 0/0 | |
| 3204 | 斐波那契数列 | 5/8 | |
| 3205 | 骨牌铺法 | 0/0 | |
| 3206 | 位数问题 | 0/0 | |
| 3207 | 【CSP2020-S1】儒略日 | 0/0 | |
| 3208 | 【USACO2007Jan】排队 | 0/0 | |
| 3209 | 【USACO2007Jan】解题 | 0/0 | |
| 3210 | 字符串的查找删除 | 0/0 |
