Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | liuyanghe | 60.82% | |||
| 2 | More | 35.98% | |||
| 3 | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | 40.00% | |||
| 4 | admin | 35.27% | |||
| 5 | lijunxi | 49.89% | |||
| 6 | huangyufei | 69.75% | |||
| 7 | zwy | 61.76% | |||
| 8 | chengl | 48.18% | |||
| 9 | zhengxt | 59.93% | |||
| 10 | liulx | 51.08% | |||
| 11 | zhuj | 39.23% | |||
| 12 | yiii-t | 74.42% | |||
| 13 | huangyingxi | 35.61% | |||
| 14 | chenlixuan | 41.16% | |||
| 15 | wuhaoyixuan | 53.62% | |||
| 16 | lynn | 54.65% | |||
| 17 | zhangzile | 69.63% | |||
| 18 | tg | 33.00% | |||
| 19 | P.潘 | 32.16% | |||
| 20 | 奇奇码二号爆破手 | 50.86% | |||
| 21 | zhangyinike | 57.50% | |||
| 22 | fy | 71.25% | |||
| 23 | yangyuze | 35.90% | |||
| 24 | (^_^) HOU | 27.66% | |||
| 25 | zjh | 52.94% | |||
| 26 | chency | 56.15% | |||
| 27 | zhanghy | 71.23% | |||
| 28 | A | 24.64% | |||
| 29 | liuxinle | 81.15% | |||
| 30 | \n | 22.66% | |||
| 31 | hhy | 60.40% | |||
| 32 | wh | 69.67% | |||
| 33 | lizhuoling | 55.32% | |||
| 34 | lhx | 41.05% | |||
| 35 | liuyanxi | 76.24% | |||
| 36 | Du | 55.47% | |||
| 37 | lwd | 65.66% | |||
| 38 | 代伟翔 | 42.45% | |||
| 39 | zhangxz | 57.61% | |||
| 40 | adsfjsdkl | 22.57% | |||
| 41 | hxc | 87.50% | |||
| 42 | gg | 70.15% | |||
| 43 | ouziqian | 78.95% | |||
| 44 | weiqi | 76.27% | |||
| 45 | lijiahui | 44.33% | |||
| 46 | liuzhenye | 58.57% | |||
| 47 | duqing | 47.06% | |||
| 48 | 奇奇码一号爆破手 | 73.08% | |||
| 49 | zhangxiangyan | 63.16% | |||
| 50 | czx | 46.15% |
