Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | liuyanghe | 60.82% | |||
| 2 | lijunxi | 49.89% | |||
| 3 | huangyufei | 69.75% | |||
| 4 | 我的世界Minecraft | 40.35% | |||
| 5 | ★奇奇码2号爆破手★ | 45.29% | |||
| 6 | yiii-t | 74.42% | |||
| 7 | ★奇奇码3号爆破手★ | 36.82% | |||
| 8 | huangyingxi | 35.61% | |||
| 9 | chenlixuan | 41.16% | |||
| 10 | wuhaoyixuan | 53.62% | |||
| 11 | lynn | 56.73% | |||
| 12 | zwy | 65.05% | |||
| 13 | zhangzile | 69.63% | |||
| 14 | P.潘 | 32.16% | |||
| 15 | tg | 39.34% | |||
| 16 | 奇奇码二号爆破手 | 50.86% | |||
| 17 | zhengxt | 63.48% | |||
| 18 | yangyuze | 35.90% | |||
| 19 | liulx | 61.67% | |||
| 20 | (^_^) HOU | 27.66% | |||
| 21 | zjh | 52.94% | |||
| 22 | zhanghy | 71.23% | |||
| 23 | A | 24.64% | |||
| 24 | zhuj | 48.78% | |||
| 25 | liuxinle | 81.15% | |||
| 26 | zhangyinike | 56.00% | |||
| 27 | \n | 22.66% | |||
| 28 | hhy | 60.40% | |||
| 29 | chency | 57.42% | |||
| 30 | lizhuoling | 55.32% | |||
| 31 | lhx | 41.05% | |||
| 32 | liuyanxi | 76.24% | |||
| 33 | chengl | 63.11% | |||
| 34 | 代伟翔 | 42.45% | |||
| 35 | wh | 79.45% | |||
| 36 | fy | 74.65% | |||
| 37 | adsfjsdkl | 22.57% | |||
| 38 | lwd | 69.57% | |||
| 39 | hxc | 86.54% | |||
| 40 | ouziqian | 78.95% | |||
| 41 | Du | 62.32% | |||
| 42 | lijiahui | 43.75% | |||
| 43 | duqing | 47.06% | |||
| 44 | 奇奇码一号爆破手 | 73.08% | |||
| 45 | zhangxiangyan | 63.16% | |||
| 46 | czx | 46.15% | |||
| 47 | Blackshirts | 33.66% | |||
| 48 | luohaoming | 56.14% | |||
| 49 | Stephen_Curry | 42.11% | |||
| 50 | chenhuayu | 23.64% |
