Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Will Zhong | 16.89% | |||
| 52 | huangjinghang | 32.39% | |||
| 53 | caixinyu | 51.28% | |||
| 54 | wcj | 44.19% | |||
| 55 | wmr | 90.00% | |||
| 56 | shangjun | 60.00% | |||
| 57 | chenyb | 72.73% | |||
| 58 | test2 | 60.00% | |||
| 59 | yaorh | 93.33% | |||
| 60 | taojh | 73.68% | |||
| 61 | lizhuoxuan | 33.33% | |||
| 62 | xhx | 83.33% | |||
| 63 | xyt | 47.62% | |||
| 64 | 伝説の不败小学生-稻叶曇 | 37.04% | |||
| 65 | xiaoxiao | 90.00% | |||
| 66 | ouzhanxu | 64.29% | |||
| 67 | gy | 15.52% | |||
| 68 | wanghaoyue | 100.00% | |||
| 69 | zhangjinwei | 66.67% | |||
| 70 | dengweijia | 26.67% | |||
| 71 | liuhanlin | 87.50% | |||
| 72 | qiao | 77.78% | |||
| 73 | liyunbo | 38.89% | |||
| 74 | wjyyy | 50.00% | |||
| 75 | tesx3 | 28.57% | |||
| 76 | gg | 83.33% | |||
| 77 | liuzhenye | 83.33% | |||
| 78 | rongzhongyang | 45.45% | |||
| 79 | xujingkai | 38.46% | |||
| 80 | test8 | 35.71% | |||
| 81 | hejunkai | 29.41% | |||
| 82 | 我是SB!!! | 18.52% | |||
| 83 | tesx1 | 16.67% | |||
| 84 | tesx7 | 8.33% | |||
| 85 | wuyongtong | 66.67% | |||
| 86 | hyw | 57.14% | |||
| 87 | zouyu | 44.44% | |||
| 88 | laijiehong | 40.00% | |||
| 89 | test4 | 30.77% | |||
| 90 | wumingrui | 21.05% | |||
| 91 | wuxiaotong | 11.11% | |||
| 92 | lyx | 42.86% | |||
| 93 | xianjunhao | 37.50% | |||
| 94 | caohaoran | 13.04% | |||
| 95 | huangzixuan | 100.00% | |||
| 96 | zhuxiyue | 100.00% | |||
| 97 | zhangyichen | 66.67% | |||
| 98 | zhaozq | 66.67% | |||
| 99 | panyanliang | 50.00% | |||
| 100 | bianjiayin | 50.00% |
