Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | xiaoxiao | 77.78% | |||
| 52 | kuaile | 64.15% | |||
| 53 | Blackshirts | 33.66% | |||
| 54 | luohaoming | 56.14% | |||
| 55 | Stephen_Curry | 42.11% | |||
| 56 | chenhuayu | 23.64% | |||
| 57 | Will Zhong | 16.89% | |||
| 58 | huangjinghang | 32.39% | |||
| 59 | caixinyu | 51.28% | |||
| 60 | wcj | 44.19% | |||
| 61 | wmr | 90.00% | |||
| 62 | shangjun | 60.00% | |||
| 63 | oyjh | 70.83% | |||
| 64 | chenyb | 72.73% | |||
| 65 | test2 | 60.00% | |||
| 66 | yaorh | 93.33% | |||
| 67 | taojh | 73.68% | |||
| 68 | lichengxuan | 66.67% | |||
| 69 | lizhuoxuan | 33.33% | |||
| 70 | daikaiting | 75.00% | |||
| 71 | wanghaoyue | 100.00% | |||
| 72 | xhx | 83.33% | |||
| 73 | xyt | 47.62% | |||
| 74 | 伝説の不败小学生-稻叶曇 | 37.04% | |||
| 75 | ouzhanxu | 64.29% | |||
| 76 | dengweijia | 26.47% | |||
| 77 | gy | 15.52% | |||
| 78 | zhangjinwei | 66.67% | |||
| 79 | rongzhongyang | 16.67% | |||
| 80 | libaixian | 100.00% | |||
| 81 | liuhanlin | 87.50% | |||
| 82 | qiao | 77.78% | |||
| 83 | zengmeitian | 70.00% | |||
| 84 | liyunbo | 38.89% | |||
| 85 | tesx1 | 21.21% | |||
| 86 | yangxuanhao | 100.00% | |||
| 87 | wjyyy | 50.00% | |||
| 88 | huangyini | 50.00% | |||
| 89 | test8 | 40.00% | |||
| 90 | xujingkai | 31.58% | |||
| 91 | tesx3 | 28.57% | |||
| 92 | xiongtianhao | 71.43% | |||
| 93 | test4 | 35.71% | |||
| 94 | hejunkai | 29.41% | |||
| 95 | 我是SB!!! | 18.52% | |||
| 96 | tesx7 | 8.33% | |||
| 97 | zhaozq | 80.00% | |||
| 98 | wuyongtong | 66.67% | |||
| 99 | hyw | 57.14% | |||
| 100 | zouyu | 44.44% |
