Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | laijiehong | 40.00% | |||
| 102 | wujiatong | 30.77% | |||
| 103 | wumingrui | 21.05% | |||
| 104 | wuxiaotong | 11.11% | |||
| 105 | luozirui | 75.00% | |||
| 106 | heqigong | 60.00% | |||
| 107 | lizhongyao | 50.00% | |||
| 108 | lyx | 42.86% | |||
| 109 | zouchenxi | 42.86% | |||
| 110 | xianjunhao | 37.50% | |||
| 111 | gongzhexuan | 25.00% | |||
| 112 | caohaoran | 7.14% | |||
| 113 | huangzixuan | 100.00% | |||
| 114 | zhuxiyue | 100.00% | |||
| 115 | Wmz | 100.00% | |||
| 116 | zhangyichen | 66.67% | |||
| 117 | panyanliang | 50.00% | |||
| 118 | zxl | 50.00% | |||
| 119 | bianjiayin | 50.00% | |||
| 120 | yepoyu | 50.00% | |||
| 121 | zhouxiaoyuan | 33.33% | |||
| 122 | tanyuqi | 7.41% | |||
| 123 | xinyue | 100.00% | |||
| 124 | gycyf | 100.00% | |||
| 125 | hezitao | 50.00% | |||
| 126 | gywyt | 50.00% | |||
| 127 | dengguixi | 33.33% | |||
| 128 | tesx5 | 20.00% | |||
| 129 | gylxt | 20.00% | |||
| 130 | gyfyq | 16.67% | |||
| 131 | gywhs | 16.67% | |||
| 132 | test1 | 14.29% | |||
| 133 | lijiaxuan | 11.11% | |||
| 134 | qiuyichen | 7.69% | |||
| 135 | xield | 0.00% | |||
| 136 | liuxile | 0.00% | |||
| 137 | zengziran | 0.00% | |||
| 138 | houjuning | 0.00% | |||
| 139 | haungjinghang | 0.00% | |||
| 140 | wangjunyao | 0.00% | |||
| 141 | jie | 0.00% | |||
| 142 | stdio | 0.00% | |||
| 143 | std | 0.00% | |||
| 144 | qiqima | 0.00% | |||
| 145 | liuzihao | 0.00% | |||
| 146 | chenhuarui | 0.00% | |||
| 147 | chenweijie | 0.00% | |||
| 148 | wuyingxi | 0.00% | |||
| 149 | zzm | 0.00% | |||
| 150 | liuhenxi | 0.00% |
