Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | zhouxiaoyuan | 33.33% | |||
| 102 | tanyuqi | 8.00% | |||
| 103 | zxl | 100.00% | |||
| 104 | tesx5 | 25.00% | |||
| 105 | lijiaxuan | 16.67% | |||
| 106 | xield | 0.00% | |||
| 107 | zengziran | 0.00% | |||
| 108 | liuxile | 0.00% | |||
| 109 | houjuning | 0.00% | |||
| 110 | haungjinghang | 0.00% | |||
| 111 | wangjunyao | 0.00% | |||
| 112 | jie | 0.00% | |||
| 113 | std | 0.00% | |||
| 114 | stdio | 0.00% | |||
| 115 | qiqima | 0.00% | |||
| 116 | liuzihao | 0.00% | |||
| 117 | chenhuarui | 0.00% | |||
| 118 | chenweijie | 0.00% | |||
| 119 | wuyingxi | 0.00% | |||
| 120 | zzm | 0.00% | |||
| 121 | liuhenxi | 0.00% | |||
| 122 | weijun | 0.00% | |||
| 123 | xujinkai | 0.00% | |||
| 124 | ranwenwen | 0.00% | |||
| 125 | wangyichen | 0.00% | |||
| 126 | ycq | 0.00% | |||
| 127 | yaoziqing | 0.00% | |||
| 128 | test6 | 0.00% |
