| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 3311 | Hello,World! | 3/10 | |
| 3312 | 大象喝水 | 1/1 | |
| 3313 | 有一门课不及格的学生 | 1/1 | |
| 3314 | 与指定数字相同的数的个数 | 0/0 | |
| 3315 | 最高分数的学生姓名 | 0/0 | |
| 3316 | 删除单词后缀 | 1/1 | |
| 3317 | 找第一个只出现一次的字符 | 0/0 | |
| 3318 | 基因相关性 | 0/0 | |
| 3319 | 分苹果 | 0/0 | |
| 3320 | 鸡尾酒疗法 | 0/0 | |
| 3321 | 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 1/1 | |
| 3322 | 校门外的树 | 3/4 | |
| 3323 | 杨辉三角形 | 0/10 | |
| 3324 | 【模板】冒泡排序 | 10/16 | |
| 3326 | 图的bfs遍历 | 6/13 | |
| 3327 | 2022第十三届蓝桥杯省赛T2 分解整数 | 0/0 | |
| 3328 | 2022第十三届蓝桥杯省赛T3 组合 | 0/0 | |
| 3329 | 2022第十三届蓝桥杯省赛T4 最大值 | 0/0 | |
| 3330 | 2022第十三届蓝桥杯省赛T1 比较大小 | 1/1 | |
| 3331 | 2022第十三届蓝桥杯省赛T5 农作物 | 0/0 | |
| 3332 | 2022第十三届蓝桥杯省赛T6 面积 | 1/1 | |
| 3333 | 【模板】二分查找右端点 | 0/0 | |
| 3334 | 【模板】二分查找左端点 | 0/0 | |
| 3335 | 和为给定数 | 0/0 | |
| 3336 | 查找最接近的元素 | 0/0 | |
| 3337 | 和数 | 0/3 | |
| 3338 | 矩阵边缘变化 | 0/0 | |
| 3339 | 矩阵减法 | 0/0 | |
| 3340 | 小写转大写 | 1/1 | |
| 3341 | 砝码称重 | 0/0 | |
| 3342 | 集训 | 0/0 | |
| 3343 | 戴帽子的白鼠 | 0/0 | |
| 3344 | 集训测试 | 0/0 | |
| 3345 | 美人松的高度1 | 1/1 | |
| 3346 | 美人松的高度2 | 1/1 | |
| 3347 | 美人松的高度3 | 1/1 | |
| 3348 | 围圈套娃 | 2/3 | |
| 3349 | 骨牌铺法 | 1/1 | |
| 3350 | 吃糖果 | 7/13 | |
| 3351 | 走楼梯 | 6/7 | |
| 3352 | 因子问题 | 0/0 | |
| 3353 | 硬币面值组合 | 0/0 | |
| 3354 | 周末舞会 | 1/5 | |
| 3355 | 信使(msner) | 0/0 | |
| 3356 | 小奇的“替身” | 5/7 | |
| 3357 | 小码的数学作业 | 5/7 | |
| 3358 | 雌雄兔判断 | 4/9 | |
| 3359 | 特殊条件求和 | 5/9 | |
| 3360 | 二维数组最大最小值位置查询 | 4/13 | |
| 3361 | 排序 | 1/2 |
