| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 3371 | 羊肉片 | 6/10 | |
| 3372 | 操作序列 | 7/9 | |
| 3373 | 队列操作 | 7/15 | |
| 3374 | 质数求判 | 1/3 | |
| 3375 | 羽毛球比赛 | 2/2 | |
| 3376 | 找学号 | 1/2 | |
| 3377 | 购买小猫 | 2/2 | |
| 3378 | [基础]考试好难 | 1/1 | |
| 3379 | 比大小 | 6/10 | |
| 3380 | 分割数列 | 9/32 | |
| 3381 | 有序去重 | 5/11 | |
| 3382 | “超级”数 | 0/1 | |
| 3383 | 山顶数 | 5/12 | |
| 3384 | 循环子串 | 5/9 | |
| 3385 | 解密的字条 | 4/6 | |
| 3390 | 王者荣耀之新的英雄 | 11/27 | |
| 3391 | 超多人分糖果 | 11/29 | |
| 3392 | 如果可以倒退一天 | 12/56 | |
| 3393 | 一步一步分元宵 | 6/26 | |
| 3394 | 热爱阅读 | 7/42 | |
| 3395 | 神奇的新世界 | 6/14 | |
| 3396 | 明天的年月日 | 3/6 | |
| 3397 | 智能手表电量计算 | 6/22 | |
| 3398 | 密码验证系统 | 5/17 | |
| 3399 | [USACO07JAN] Balanced Lineup G | 1/1 |
