| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 2758 | PTK11 第2个数 | 0/0 | |
| 2759 | PTK08 回力车 | 0/0 | |
| 2760 | PTK10 统计字符“a”的数量 | 0/0 | |
| 2761 | PTK10 统计空格数 | 0/0 | |
| 2762 | PTK16 砝码称重 | 0/0 | |
| 2763 | PTK15 能被7整除的数 | 0/0 | |
| 2764 | PTK13 索引为奇数的元素和 | 0/0 | |
| 2765 | PTK10 喂养宠物狗 | 0/0 | |
| 2766 | PTK09 方阵图案 | 0/0 | |
| 2767 | PTK06 手心手背 | 0/0 | |
| 2768 | PTK12 和为k的连续子列表 | 0/0 | |
| 2769 | PTK15 相似的单词 | 0/0 | |
| 2770 | PTK12 山洞寻宝 | 0/0 | |
| 2771 | PTK10 人机大战 | 0/0 | |
| 2772 | PTK11 求和 | 0/0 | |
| 2773 | PTK04 ASCII码转字符 | 0/0 | |
| 2774 | PTK16 差集 | 0/0 | |
| 2775 | PTK04 长方形周长 | 0/0 | |
| 2776 | PTK08 3的倍数 | 0/0 | |
| 2777 | PTK09 方阵图案 | 0/0 | |
| 2778 | PTK12 窗外的树 | 0/0 | |
| 2779 | PTK12 丛林寻宝 | 0/0 | |
| 2780 | PTK16 没出现的字母个数 | 0/0 | |
| 2781 | PTK08 聪明的小白 | 0/0 | |
| 2782 | PTK04 ASCII码转字符(小写) | 0/0 | |
| 2783 | PTK11 第1个数 | 0/0 | |
| 2784 | PTK07 输出“@”号 | 0/0 | |
| 2785 | PTK07 输出星号 | 0/0 | |
| 2786 | PTK17 十进制整数转二进制 | 1/1 | |
| 2787 | PTK11 组队 | 0/0 | |
| 2788 | PTK04 毛毛虫 | 0/0 | |
| 2789 | PTK07 摆铅笔 | 0/0 | |
| 2790 | PTK09 字母三角形 | 0/0 | |
| 2791 | PTK14 颜色编号 | 0/0 | |
| 2792 | PTK13 奇数元素和 | 0/0 | |
| 2793 | PTK03 涂色 | 0/0 | |
| 2794 | PTK13 猫和老鼠 | 0/0 | |
| 2795 | PTK07 输出“#”号 | 0/0 | |
| 2796 | PTK16 青蛙 | 0/0 | |
| 2797 | PTK11 打怪兽 | 0/0 | |
| 2798 | PTK07 0~n的整数 | 0/0 | |
| 2799 | PTK10 查找字符“a”的索引 | 0/0 | |
| 2800 | PTK01 输出句子 | 1/1 | |
| 2801 | PTK08 2~n的偶数 | 0/0 | |
| 2802 | PTK09 方阵图案 | 0/0 | |
| 2803 | PTK13 小于10的元素和 | 0/0 | |
| 2804 | PTK09 方阵图案 | 0/0 | |
| 2805 | PTK06 三位数 | 0/0 | |
| 2806 | PTK15 视频裁判 | 0/0 | |
| 2807 | PTK14 水果价格 | 0/0 |
