| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 2564 | CTK05 判断偶数 | 12/28 | |
| 2565 | CTK01 水果派对 | 7/9 | |
| 2566 | CTK05 成绩评定 | 2/2 | |
| 2567 | CTK08 等差数列 | 1/1 | |
| 2568 | CTK14 数字字符的个数 | 0/0 | |
| 2569 | CTK17 单词替换 | 0/0 | |
| 2570 | CTK02 计算苹果数 | 11/12 | |
| 2571 | CTK11 矩阵切块 | 0/0 | |
| 2572 | CTK07 值班表 | 1/1 | |
| 2573 | CTK08 考试 | 2/3 | |
| 2574 | CTK14 信用卡校验 | 0/0 | |
| 2575 | CTK13 统计数字 | 0/0 | |
| 2576 | CTK02 长方形面积 | 11/12 | |
| 2577 | CTK01 书的英文 | 7/7 | |
| 2578 | CTK14 最长的单词 | 0/0 | |
| 2579 | CTK07 最高分 | 13/19 | |
| 2580 | CTK16 成绩统计 | 0/0 | |
| 2581 | CTK09 画字符图案 | 0/0 | |
| 2582 | CTK10 截取数列片段 | 1/1 | |
| 2583 | CTK18 矩阵旋转 | 0/0 | |
| 2584 | CTK06 四大洋 | 2/3 | |
| 2585 | CTK13 小蓝的目标 | 6/28 | |
| 2586 | CTK13 跳绳 | 0/0 | |
| 2587 | CTK13 成绩排序 | 0/0 | |
| 2588 | CTK18 八进制金字塔 | 2/2 | |
| 2589 | CTK09 画直角三角形 | 0/0 | |
| 2590 | CTK16 奖牌榜 | 0/0 | |
| 2591 | CTK01 输出字符串 | 4/4 | |
| 2592 | CTK14 大写字母的个数 | 0/0 | |
| 2593 | CTK12 自守数 | 0/0 | |
| 2594 | CTK17 最后一个单词的长度 | 0/0 | |
| 2595 | CTK08 递减等差数列 | 3/7 | |
| 2596 | CTK07 速滑练习 | 8/20 | |
| 2597 | CTK07 等差数列 | 2/2 | |
| 2598 | CTK07 输出数列 | 3/3 | |
| 2599 | CTK11 矩阵外圈整数之和 | 3/5 | |
| 2600 | CTK04 报到日期 | 5/17 | |
| 2601 | CTK13 成绩排序 | 0/0 | |
| 2602 | CTK05 儿童火车票 | 2/3 | |
| 2603 | CTK09 画01条纹图案填充矩形 | 7/7 | |
| 2604 | CTK13 奇数序列排序 | 0/0 | |
| 2605 | CTK04 比较大小 | 20/25 | |
| 2606 | CTK07 自动售货机 | 0/0 | |
| 2607 | CTK02 卖汽水 | 9/9 | |
| 2608 | CTK07 实习工资 | 11/13 | |
| 2609 | CTK05 数字分类 | 2/3 | |
| 2610 | CTK17 数字字符的数量 | 0/0 | |
| 2611 | CTK03 直角三角形斜边的长度 | 0/1 | |
| 2612 | CTK09 画数字填充矩形 | 7/9 | |
| 2613 | CTK14 更正名单 | 0/0 |
