| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 2608 | CTK07 实习工资 | 7/9 | |
| 2609 | CTK05 数字分类 | 1/1 | |
| 2610 | CTK17 数字字符的数量 | 0/0 | |
| 2611 | CTK03 直角三角形斜边的长度 | 0/1 | |
| 2612 | CTK09 画数字填充矩形 | 0/0 | |
| 2613 | CTK14 更正名单 | 0/0 | |
| 2614 | CTK02 正方形面积 | 5/5 | |
| 2615 | CTK03 计算圆的周长 | 1/3 | |
| 2616 | CTK17 减法算式 | 0/0 | |
| 2617 | CTK09 画沙漏图案 | 0/0 | |
| 2618 | CTK16 模仿秀 | 0/0 | |
| 2619 | CTK02 求年龄 | 5/5 | |
| 2620 | CTK18 三角形数列 | 0/0 | |
| 2621 | CTK01 背诵诗词 | 3/3 | |
| 2622 | CTK06 计算机语言排行榜 | 1/1 | |
| 2623 | CTK10 奇变偶不变 | 0/1 | |
| 2624 | CTK03 计算圆的面积 | 2/5 | |
| 2625 | CTK16 考试成绩单 | 0/2 | |
| 2626 | CTK10 数列筛选奇数 | 1/1 | |
| 2627 | CTK01 五星连珠 | 8/8 | |
| 2628 | CTK07 能量回收 | 0/0 | |
| 2629 | CTK02 分蛋糕 | 5/5 | |
| 2630 | CTK03 小红晨跑 | 1/1 | |
| 2631 | CTK17 小蓝的秘密通信 | 0/0 | |
| 2632 | CTK03 梯形的面积 | 1/1 | |
| 2633 | CTK16 考试 | 0/0 | |
| 2634 | CTK16 奖牌统计 | 1/1 | |
| 2635 | CTK04 限号出行 | 2/2 | |
| 2636 | CTK09 画U型图案 | 0/0 | |
| 2637 | CTK09 画数字填充直角三角形 | 0/0 | |
| 2638 | CTK08 镜像数列 | 0/0 | |
| 2639 | CTK13 奇数序列排序 | 0/0 | |
| 2640 | CTK14 13位ISBN号码的校验码 | 0/0 | |
| 2641 | CTK11 矩阵切块 | 0/0 | |
| 2642 | CTK04 查找商品 | 4/7 | |
| 2643 | CTK10 变换数列 | 1/1 | |
| 2644 | CTK18 杨辉三角形 | 0/1 | |
| 2645 | CTK01 输出指定字符串 | 3/3 | |
| 2646 | CTK10 最终得分 | 1/1 | |
| 2647 | CTK11 炸弹人 | 1/1 | |
| 2648 | CTK07 整数数列 | 2/2 | |
| 2649 | CTK02 计算糖果数 | 5/5 | |
| 2650 | CTK08 求最大公约数 | 1/1 | |
| 2651 | CTK04 氧气浓度 | 1/1 | |
| 2652 | CTK10 倒序输出数列片段 | 0/0 | |
| 2653 | CTK14 小写变大写 | 0/0 | |
| 2654 | CTK02 校车人数 | 5/10 | |
| 2655 | CTK01 输出英文单词 | 2/2 | |
| 2656 | CTK10 数列循环右移 | 0/0 | |
| 2657 | CTK08 凑硬币 | 0/0 |
