| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 2708 | CTK12 区间里的哈沙德数 | 0/0 | |
| 2709 | CTK16 足球比赛 | 1/1 | |
| 2710 | CTK03 字母大小写转换 | 1/1 | |
| 2711 | CTK02 航空母舰的补给 | 5/7 | |
| 2712 | CTK07 1~n之间的偶数 | 8/8 | |
| 2713 | CTK14 字符串倒序输出 | 0/0 | |
| 2714 | CTK02 买蛋糕 | 6/6 | |
| 2715 | CTK12 组合数计算 | 0/0 | |
| 2716 | CTK03 小蓝爷爷的年龄 | 3/3 | |
| 2717 | CTK01 打印字母 | 3/3 | |
| 2718 | CTK09 画等腰字符三角形 | 0/0 | |
| 2719 | CTK17 后缀是“er”的单词数量 | 0/0 | |
| 2720 | CTK09 画沙漏图案 | 0/1 | |
| 2721 | CTK09 画空心平行四边形 | 0/0 | |
| 2722 | CTK13 猴王 | 0/0 | |
| 2723 | CTK08 4的倍数 | 1/1 | |
| 2724 | CTK07 最便宜的发卡 | 5/7 | |
| 2725 | CTK06 简易计算器 | 1/1 | |
| 2726 | CTK14 找第一个只出现k次的字符 | 0/0 | |
| 2727 | CTK09 画倒置的“T”型图案 | 0/0 | |
| 2728 | CTK06 东南西北的英文单词 | 1/2 | |
| 2729 | CTK08 不是3的倍数的数 | 3/5 | |
| 2730 | CTK11 主对角线求和 | 0/0 | |
| 2731 | CTK01 小蓝的名字 | 2/2 | |
| 2732 | CTK09 画等腰梯形 | 0/0 | |
| 2733 | CTK04 血糖值 | 1/1 | |
| 2734 | CTK14 对对碰 | 0/0 | |
| 2735 | CTK12 石头剪刀布 | 0/0 | |
| 2736 | CTK13 最大的数 | 0/0 | |
| 2737 | CTK13 最小的数 | 0/0 | |
| 2738 | CTK13 套娃 | 0/0 | |
| 2739 | CTK17 单词的个数 | 0/0 | |
| 2740 | CTK03 整数除法 | 4/4 | |
| 2741 | CTK01 等考级别 | 2/4 | |
| 2742 | CTK08 判断质数 | 0/1 | |
| 2743 | CTK01 旗帜 | 5/6 | |
| 2744 | CTK08 累加和的数列 | 1/1 | |
| 2745 | CTK11 图像的二值化处理 | 0/0 | |
| 2746 | CTK09 画倒等腰三角形 | 0/0 | |
| 2747 | CTK16 成绩排序 | 1/1 | |
| 2748 | CTK18 文件列表 | 0/0 | |
| 2749 | CTK05 烤面包 | 1/1 | |
| 2750 | CTK16 美食烹饪大赛排名 | 0/2 | |
| 2751 | CTK01 输出字符串 | 5/5 | |
| 2752 | CTK12 亲和数判断 | 0/0 | |
| 2753 | CTK09 画直角三角形 | 0/0 | |
| 2754 | CTK12 整数的位数 | 0/0 | |
| 2755 | CTK11 数据统计 | 0/0 | |
| 2756 | CTK06 绩效奖金 | 1/1 | |
| 2757 | PTK03 方格填数 | 0/0 |
