Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fy | 75.00% | |||
| 2 | lwd | 81.82% | |||
| 3 | chengl | 59.09% | |||
| 4 | liulx | 54.17% | |||
| 5 | zhuj | 41.94% | |||
| 6 | wh | 73.33% | |||
| 7 | chency | 83.33% | |||
| 8 | ★奇奇码3号爆破手★ | 19.61% | |||
| 9 | zhengxt | 90.00% | |||
| 10 | xiaoxiao | 90.00% | |||
| 11 | xhx | 80.00% | |||
| 12 | zwy | 72.73% | |||
| 13 | 我的世界Minecraft | 47.06% | |||
| 14 | ★奇奇码2号爆破手★ | 38.10% | |||
| 15 | gg | 83.33% | |||
| 16 | liuzhenye | 83.33% | |||
| 17 | zhanghy | 100.00% | |||
| 18 | lijiahui | 66.67% | |||
| 19 | zhangyinike | 100.00% | |||
| 20 | Du | 50.00% | |||
| 21 | hxc | 100.00% | |||
| 22 | liyunbo | 66.67% | |||
| 23 | zhaozq | 66.67% | |||
| 24 | dengweijia | 50.00% | |||
| 25 | wanghaoyue | 100.00% | |||
| 26 | lynn | 50.00% | |||
| 27 | lyx | 50.00% | |||
| 28 | rongzhongyang | 7.69% |
