统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10587 | wuhaoyixuan | 2220 KiB | 73 ms | C++ | 185 bytes | 2024-08-21 10:32:41 |
| 2 | 10583 | huangyufei | 2220 KiB | 74 ms | C++ | 183 bytes | 2024-08-21 10:20:11 |
| 3 | 12595 | zhangzile | 2220 KiB | 75 ms | C++ | 196 bytes | 2025-07-11 09:51:39 |
| 4 | 8574 | tesx1 | 2220 KiB | 75 ms | C++ | 205 bytes | 2024-05-12 16:53:34 |
| 5 | 10590 | huangyingxi | 2220 KiB | 77 ms | C++ | 184 bytes | 2024-08-21 10:34:47 |
| 6 | 14825 | bianjiayin | 2220 KiB | 79 ms | C++ | 180 bytes | 2025-10-26 10:05:24 |
| 7 | 8498 | liuyanghe | 2220 KiB | 80 ms | C++ | 253 bytes | 2024-05-09 21:03:54 |
