统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7094(4) | liyanrui | 2220 KiB | 3 ms | C++ | 393 bytes | 2024-03-16 10:35:52 |
| 2 | 7096 | admin | 2220 KiB | 39 ms | C++ | 431 bytes | 2024-03-16 10:39:20 |
| 3 | 7333 | lijunxi | 2220 KiB | 41 ms | C++ | 365 bytes | 2024-03-21 23:13:48 |
| 4 | 7098(2) | liuxinle | 2220 KiB | 41 ms | C++ | 376 bytes | 2024-03-16 10:43:26 |
| 5 | 9124 | liuyanghe | 2224 KiB | 42 ms | C++ | 360 bytes | 2024-06-02 16:08:46 |
| 6 | 7103 | liuyanxi | 2220 KiB | 43 ms | C++ | 371 bytes | 2024-03-16 10:55:50 |
