统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7664 | lijunxi | 2220 KiB | 3 ms | C++ | 100 bytes | 2024-03-28 21:57:05 |
| 2 | 14006 | zhanghy | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 101 bytes | 2025-08-25 15:15:47 |
| 3 | 14513 | chengl | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 101 bytes | 2025-10-03 10:14:12 |
| 4 | 14014 | yaorh | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 104 bytes | 2025-08-25 15:26:09 |
| 5 | 13551 | zhuj | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 108 bytes | 2025-08-05 13:51:57 |
| 6 | 4953 | liuyanghe | 16352 KiB | 32 ms | Python | 28 bytes | 2024-01-28 13:13:39 |
