统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7366 | liyanrui | 2272 KiB | 8 ms | C++ | 440 bytes | 2024-03-23 11:39:35 |
| 2 | 17101 | fy | 2384 KiB | 8 ms | C++ | 435 bytes | 2026-02-07 10:43:09 |
| 3 | 17192 | liuzhenye | 2392 KiB | 8 ms | C++ | 400 bytes | 2026-02-07 20:47:17 |
| 4 | 17239 | chengl | 2392 KiB | 8 ms | C++ | 537 bytes | 2026-02-08 11:48:18 |
| 5 | 17236(3) | Du | 2392 KiB | 8 ms | C++ | 559 bytes | 2026-02-08 11:45:21 |
| 6 | 17233 | yrg | 2276 KiB | 10 ms | C++ | 504 bytes | 2026-02-08 11:40:34 |
| 7 | 17234 | xmh | 2412 KiB | 10 ms | C++ | 388 bytes | 2026-02-08 11:44:30 |
