统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7093 | liuyanxi | 2220 KiB | 6 ms | C++ | 339 bytes | 2024-03-16 09:51:35 |
| 2 | 7767 | zhangxiangyan | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 268 bytes | 2024-03-31 14:17:07 |
| 3 | 7562 | ouziqian | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 293 bytes | 2024-03-24 21:37:47 |
| 4 | 7085 | liyanrui | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 298 bytes | 2024-03-16 09:21:47 |
| 5 | 7091 | liuxinle | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 316 bytes | 2024-03-16 09:40:14 |
| 6 | 11495 | zhangzile | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 284 bytes | 2025-04-18 19:15:58 |
| 7 | 7560 | luohaoming | 2612 KiB | 8 ms | C++ | 371 bytes | 2024-03-24 17:48:23 |
