统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10032 | wuhaoyixuan | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 267 bytes | 2024-07-30 13:47:09 |
| 2 | 10033 | xiexinyi | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 273 bytes | 2024-07-30 13:48:31 |
| 3 | 10031 | huangyingxi | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 299 bytes | 2024-07-30 13:41:27 |
| 4 | 11494 | zhangzile | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 307 bytes | 2025-04-18 19:10:37 |
| 5 | 10030 | huangyufei | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 268 bytes | 2024-07-30 13:32:41 |
