统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7557 | caixinyu | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 379 bytes | 2024-03-24 17:33:26 |
| 2 | 7494 | ouziqian | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 273 bytes | 2024-03-24 16:22:04 |
| 3 | 7487 | luohaoming | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 309 bytes | 2024-03-24 16:12:42 |
| 4 | 18036 | wh | 2220 KiB | 9 ms | C++ | 202 bytes | 2026-03-01 18:04:58 |
| 5 | 18034 | tg | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 213 bytes | 2026-03-01 18:01:22 |
| 6 | 7486 | linze | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 329 bytes | 2024-03-24 16:11:39 |
