统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10667 | lynn | 2284 KiB | 11 ms | C++ | 378 bytes | 2024-09-12 17:51:03 |
| 2 | 13134 | zhangzile | 2284 KiB | 12 ms | C++ | 387 bytes | 2025-07-19 15:49:05 |
| 3 | 10706 | huangyingxi | 2284 KiB | 14 ms | C++ | 380 bytes | 2024-09-28 09:36:45 |
| 4 | 10702 | zhangyinike | 2284 KiB | 14 ms | C++ | 391 bytes | 2024-09-27 22:19:52 |
| 5 | 10704 | wuhaoyixuan | 2284 KiB | 14 ms | C++ | 403 bytes | 2024-09-28 09:09:12 |
