统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11653 | czx | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 178 bytes | 2025-05-01 11:06:26 |
| 2 | 4150 | liyanrui | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 235 bytes | 2024-01-25 12:04:19 |
| 3 | 4357 | liuxinle | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 245 bytes | 2024-01-26 09:08:34 |
| 4 | 15114 | wh | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 179 bytes | 2025-11-15 15:49:50 |
| 5 | 11650 | zjh | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 181 bytes | 2025-05-01 10:52:43 |
| 6 | 11080 | lynn | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 186 bytes | 2025-02-16 12:15:03 |
| 7 | 6361 | liuyanghe | 2220 KiB | 12 ms | C++ | 190 bytes | 2024-02-12 06:56:33 |
