统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4832 | liuyanghe | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 369 bytes | 2024-01-27 13:22:51 |
| 2 | 13769 | chency | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 377 bytes | 2025-08-11 15:01:51 |
| 3 | 14600 | chengl | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 382 bytes | 2025-10-05 17:00:42 |
| 4 | 14067 | zhanghy | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 400 bytes | 2025-08-26 16:52:21 |
| 5 | 13997(2) | liulx | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 310 bytes | 2025-08-22 11:52:19 |
| 6 | 14069 | zhengxt | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 397 bytes | 2025-08-26 17:10:38 |
| 7 | 11166 | zjh | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 452 bytes | 2025-03-22 11:41:04 |
