统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15844 | lwd | 2220 KiB | 119 ms | C++ | 307 bytes | 2025-12-20 19:48:08 |
| 2 | 16186 | wh | 2220 KiB | 120 ms | C++ | 235 bytes | 2026-01-10 14:37:32 |
| 3 | 5541 | liuxinle | 2220 KiB | 122 ms | C++ | 312 bytes | 2024-01-31 11:54:58 |
| 4 | 5516 | liyanrui | 2220 KiB | 124 ms | C++ | 271 bytes | 2024-01-31 11:34:41 |
| 5 | 15845 | fy | 2220 KiB | 124 ms | C++ | 284 bytes | 2025-12-20 19:50:46 |
