统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8527 | lynn | 2220 KiB | 18 ms | C++ | 614 bytes | 2024-05-12 15:32:39 |
| 2 | 7915(3) | liuyanghe | 2220 KiB | 18 ms | C++ | 649 bytes | 2024-04-01 18:10:41 |
| 3 | 8487 | chenhuayu | 2224 KiB | 18 ms | C++ | 545 bytes | 2024-05-05 15:01:49 |
| 4 | 8489 | linze | 2224 KiB | 18 ms | C++ | 588 bytes | 2024-05-05 15:44:42 |
| 5 | 8488 | liyanrui | 2220 KiB | 19 ms | C++ | 551 bytes | 2024-05-05 15:44:38 |
| 6 | 8490 | zhangxiangyan | 2224 KiB | 20 ms | C++ | 603 bytes | 2024-05-05 15:51:02 |
