统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10839 | huangyufei | 2224 KiB | 11 ms | C++ | 266 bytes | 2024-12-14 10:44:38 |
| 2 | 8518 | houjunyu | 2224 KiB | 11 ms | C++ | 328 bytes | 2024-05-12 15:18:05 |
| 3 | 10821 | lynn | 2224 KiB | 12 ms | C++ | 274 bytes | 2024-12-13 15:19:08 |
| 4 | 8228 | lijunxi | 2224 KiB | 12 ms | C++ | 439 bytes | 2024-04-15 21:06:40 |
| 5 | 8513 | panyanzhen | 2224 KiB | 13 ms | C++ | 273 bytes | 2024-05-12 15:06:18 |
| 6 | 8638 | liuyanghe | 2224 KiB | 13 ms | C++ | 300 bytes | 2024-05-15 19:02:33 |
| 7 | 10842 | zhangyinike | 2224 KiB | 16 ms | C++ | 268 bytes | 2024-12-14 10:46:42 |
