统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9953 | huangyufei | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 312 bytes | 2024-07-26 14:15:41 |
| 2 | 9957 | huangyingxi | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 314 bytes | 2024-07-26 14:28:01 |
| 3 | 15646 | liulx | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 482 bytes | 2025-12-13 15:28:27 |
| 4 | 9955 | wuhaoyixuan | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 310 bytes | 2024-07-26 14:23:29 |
| 5 | 15649 | chengl | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 458 bytes | 2025-12-13 15:32:47 |
| 6 | 15647 | zhengxt | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 473 bytes | 2025-12-13 15:30:23 |
