统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10107 | huangyufei | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 278 bytes | 2024-07-31 16:01:19 |
| 2 | 10112 | huangyingxi | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 282 bytes | 2024-07-31 16:07:36 |
| 3 | 7386 | lijunxi | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 298 bytes | 2024-03-23 21:49:08 |
| 4 | 10108 | wuhaoyixuan | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 277 bytes | 2024-07-31 16:01:22 |
| 5 | 10110 | xiexinyi | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 278 bytes | 2024-07-31 16:06:29 |
| 6 | 11758 | zhangzile | 2224 KiB | 8 ms | C++ | 252 bytes | 2025-05-09 17:24:06 |
