统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10155 | wuhaoyixuan | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 296 bytes | 2024-08-01 14:45:04 |
| 2 | 10147 | huangyufei | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 294 bytes | 2024-08-01 13:57:40 |
| 3 | 10150 | xiexinyi | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 298 bytes | 2024-08-01 14:01:05 |
| 4 | 7396 | lijunxi | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 348 bytes | 2024-03-23 22:22:20 |
| 5 | 11772 | zhangzile | 2224 KiB | 8 ms | C++ | 299 bytes | 2025-05-09 18:56:35 |
