统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11468(2) | lynn | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 336 bytes | 2025-04-16 15:19:42 |
| 2 | 12460 | lhx | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 470 bytes | 2025-07-08 15:01:58 |
| 3 | 8844 | liuyanghe | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 382 bytes | 2024-05-24 20:44:35 |
| 4 | 11470 | zhangzile | 2220 KiB | 12 ms | C++ | 461 bytes | 2025-04-16 18:23:25 |
| 5 | 12480 | cmx | 80348 KiB | 719 ms | C++ | 372 bytes | 2025-07-08 16:44:36 |
| 6 | 12482 | yrg | 80348 KiB | 731 ms | C++ | 416 bytes | 2025-07-08 16:52:32 |
| 7 | 12479 | xmh | 80348 KiB | 765 ms | C++ | 372 bytes | 2025-07-08 16:44:01 |
