统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15886 | zwy | 2220 KiB | 3 ms | C++ | 303 bytes | 2025-12-21 11:08:54 |
| 2 | 12307 | lynn | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 293 bytes | 2025-07-02 15:00:06 |
| 3 | 10491 | huangyufei | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 295 bytes | 2024-08-14 09:46:57 |
| 4 | 10496 | huangyingxi | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 298 bytes | 2024-08-14 09:59:33 |
| 5 | 10497 | zhangyinike | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 305 bytes | 2024-08-14 10:00:55 |
| 6 | 12312 | zhangzile | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 348 bytes | 2025-07-04 16:13:35 |
| 7 | 6465 | liuyanghe | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 431 bytes | 2024-02-15 15:14:05 |
