统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6839 | liuyanghe | 1112 KiB | 4 ms | C++ | 135 bytes | 2024-03-02 20:32:22 |
| 2 | 6343 | yangyuze | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 83 bytes | 2024-02-08 22:24:23 |
| 3 | 9726 | xiexinyi | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 162 bytes | 2024-07-16 17:07:26 |
| 4 | 12322 | tg | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 173 bytes | 2025-07-05 11:01:21 |
| 5 | 12323 | zjh | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 175 bytes | 2025-07-05 11:01:46 |
| 6 | 9699 | huangyufei | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 177 bytes | 2024-07-15 17:20:16 |
| 7 | 15311 | wh | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 178 bytes | 2025-11-29 15:53:35 |
