统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13448 | zwy | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 178 bytes | 2025-07-24 11:18:13 |
| 2 | 9396 | lizhuoling | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 187 bytes | 2024-06-23 21:50:14 |
| 3 | 5093 | liuxinle | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 217 bytes | 2024-01-29 09:49:25 |
| 4 | 5095 | liuyanxi | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 195 bytes | 2024-01-29 09:54:14 |
| 5 | 15595 | fy | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 218 bytes | 2025-12-12 17:33:48 |
| 6 | 13449 | hhy | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 172 bytes | 2025-07-24 11:20:22 |
| 7 | 5081 | liyanrui | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 201 bytes | 2024-01-29 09:20:56 |
