统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4310 | liuyanghe | 588 KiB | 3 ms | C++ | 290 bytes | 2024-01-25 21:47:44 |
| 2 | 6803 | lijunxi | 592 KiB | 3 ms | C++ | 498 bytes | 2024-02-29 20:21:38 |
| 3 | 5028 | raowenxuan | 600 KiB | 3 ms | C++ | 437 bytes | 2024-01-28 20:40:28 |
| 4 | 4739 | chenlixuan | 592 KiB | 4 ms | C++ | 433 bytes | 2024-01-27 11:19:35 |
| 5 | 6163 | zhongweiran | 596 KiB | 4 ms | C++ | 275 bytes | 2024-02-03 09:54:38 |
| 6 | 5366 | liuzekai | 592 KiB | 5 ms | C++ | 1544 bytes | 2024-01-30 13:39:36 |
| 7 | 4028 | panyanzhen | 596 KiB | 7 ms | C++ | 453 bytes | 2024-01-24 16:29:30 |
