| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 2111 | 【入门】成绩 | 3/3 | |
| 2112 | 【入门】行李托运费-2 | 1/5 | |
| 2113 | 【基础】闰年判断 | 23/31 | |
| 2114 | 【入门】前缀最小值 | 14/34 | |
| 2115 | 【入门】能不能进入待选名单? | 3/3 | |
| 2116 | 【入门】是否含有数字5 | 13/24 | |
| 2117 | 【入门】判断整除 | 1/5 | |
| 2118 | 【入门】判断3个整数是否满足条件 | 4/4 | |
| 2119 | 【基础】铺地毯 | 1/1 | |
| 2120 | 【基础】递归函数(reduce) | 5/9 | |
| 2121 | 【入门】暑期的旅游计划(2) | 1/5 | |
| 2122 | 【入门】判断正负数或零 | 1/4 | |
| 2123 | 【入门】前缀最大值 | 15/30 | |
| 2124 | 【入门】运动会成绩统计 | 12/27 | |
| 2125 | 【入门】象棋大赛 | 8/22 | |
| 2126 | 【入门】分配任务 | 20/65 | |
| 2127 | 【递归】n个数的全排列 | 10/36 | |
| 2128 | 【基础】取数 | 2/2 | |
| 2129 | 【入门】是两位的偶数吗 | 16/38 | |
| 2130 | 【入门】游乐设施 | 18/53 | |
| 2131 | 【入门】今天要上课吗 | 18/24 | |
| 2132 | 【入门】宇航员选拔 | 19/33 | |
| 2133 | 【入门】上什么课 | 12/25 | |
| 2134 | 【入门】全部排列问题 | 2/2 | |
| 2135 | 【入门】暑假的旅行计划3 | 4/4 | |
| 2136 | 【入门】组合+判断素数 | 1/1 | |
| 2137 | 【提高】高精度除单精度 | 1/4 | |
| 2138 | 【入门】数字统计 | 1/1 | |
| 2139 | 【入门】导弹拦截 | 0/2 | |
| 2140 | 【入门】质因数分解 | 1/1 | |
| 2141 | 【基础】寻宝 | 0/4 | |
| 2142 | 【提高】表达式求值 | 1/1 | |
| 2143 | 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 | 44/57 | |
| 2144 | 【入门】四位数的差 | 4/4 | |
| 2145 | 【入门】整数乘法算式 | 1/9 | |
| 2146 | 【入门】 四个人从高到低排队 | 3/3 | |
| 2147 | 【入门】淘淘初级班考试 | 3/3 | |
| 2148 | 【入门】淘淘的零花钱 | 2/2 | |
| 2149 | 【入门】四数最小值 | 2/2 | |
| 2150 | 【入门】两数差 | 2/2 | |
| 2151 | 【入门】几位数 | 2/2 | |
| 2152 | 【入门】输出满足条件的整数3 | 27/36 | |
| 2153 | 【入门】输出满足条件的整数4 | 15/25 | |
| 2154 | 格式输入格式输出控制 | 2/2 | |
| 2155 | 【入门】统计数字和 | 2/2 | |
| 2156 | 【入门】谁的年龄大? | 2/2 | |
| 2157 | 【入门】小高考1 | 3/3 | |
| 2158 | 【入门】班长问题? | 8/13 | |
| 2159 | 【入门】奇怪的数? | 10/17 | |
| 2160 | 【基础】统计每个数出现的次数 | 2/9 |
