| RunID | User | Nick Name | Problem ID | Result | Memory | Time | Language | Code Length | Submit Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11683 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | Accepted | 2220 KiB | 19 ms | C++ | 168 bytes | 2025-05-02 15:19:36 | |
| 11682 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 152 bytes | 2025-05-02 15:08:45 | |
| 11681 | zhangzile | zhangzile | Accepted | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 117 bytes | 2025-05-01 21:54:24 | |
| 11680 | wmr | wmr | Accepted | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 455 bytes | 2025-05-01 17:06:14 | |
| 11679 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | Accepted | 2220 KiB | 9 ms | C++ | 243 bytes | 2025-05-01 17:04:19 | |
| 11678 | xmh | 我的世界Minecraft | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 128 bytes | 2025-05-01 17:02:43 | |
| 11677 | xmh | 我的世界Minecraft | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 127 bytes | 2025-05-01 17:02:11 | |
| 11676 | xmh | 我的世界Minecraft | Wrong Answer | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 193 bytes | 2025-05-01 16:55:43 | |
| 11675 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | Accepted | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 273 bytes | 2025-05-01 16:55:34 | |
| 11674 | wmr | wmr | Accepted | 2220 KiB | 18 ms | C++ | 408 bytes | 2025-05-01 16:54:59 | |
| 11673 | xmh | 我的世界Minecraft | Accepted | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 267 bytes | 2025-05-01 16:52:02 | |
| 11672 | xmh | 我的世界Minecraft | Wrong Answer | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 271 bytes | 2025-05-01 16:48:59 | |
| 11671 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | Accepted | 2220 KiB | 17 ms | C++ | 233 bytes | 2025-05-01 16:44:23 | |
| 11670 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | Accepted | 2220 KiB | 22 ms | C++ | 259 bytes | 2025-05-01 16:42:44 | |
| 11669 | xmh | 我的世界Minecraft | Accepted | 2220 KiB | 19 ms | C++ | 274 bytes | 2025-05-01 16:41:18 | |
| 11668 | xmh | 我的世界Minecraft | Wrong Answer | 2220 KiB | 20 ms | C++ | 272 bytes | 2025-05-01 16:37:27 | |
| 11667 | zjh | zjh | Accepted | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 446 bytes | 2025-05-01 14:06:33 | |
| 11666 | zjh | zjh | Accepted | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 446 bytes | 2025-05-01 12:07:06 | |
| 11665 | zjh | zjh | Accepted | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 254 bytes | 2025-05-01 12:02:32 | |
| 11664 | zjh | zjh | Wrong Answer | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 239 bytes | 2025-05-01 12:02:06 | |
| 11663 | czx | czx | Accepted | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 172 bytes | 2025-05-01 11:59:41 | |
| 11662 | zjh | zjh | Wrong Answer | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 239 bytes | 2025-05-01 11:59:16 | |
| 11661 | zjh | zjh | Wrong Answer | 2220 KiB | 12 ms | C++ | 239 bytes | 2025-05-01 11:59:00 | |
| 11660 | wcj | wcj | Accepted | 2220 KiB | 15 ms | C++ | 227 bytes | 2025-05-01 11:51:44 | |
| 11659 | wcj | wcj | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 200 bytes | 2025-05-01 11:50:32 | |
| 11658 | wcj | wcj | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 223 bytes | 2025-05-01 11:48:33 | |
| 11657 | czx | czx | Accepted | 2220 KiB | 14 ms | C++ | 264 bytes | 2025-05-01 11:43:49 | |
| 11656 | zjh | zjh | Accepted | 2220 KiB | 16 ms | C++ | 224 bytes | 2025-05-01 11:35:36 | |
| 11655 | czx | czx | Accepted | 2220 KiB | 12 ms | C++ | 177 bytes | 2025-05-01 11:29:58 | |
| 11654 | czx | czx | Wrong Answer | 2220 KiB | 12 ms | C++ | 175 bytes | 2025-05-01 11:28:01 | |
| 11653 | czx | czx | Accepted | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 178 bytes | 2025-05-01 11:06:26 | |
| 11652 | wcj | wcj | Accepted | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 171 bytes | 2025-05-01 11:05:32 | |
| 11651 | zjh | zjh | Accepted | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 169 bytes | 2025-05-01 11:03:29 | |
| 11650 | zjh | zjh | Accepted | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 181 bytes | 2025-05-01 10:52:43 | |
| 11649 | czx | czx | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 169 bytes | 2025-05-01 10:25:45 | |
| 11648 | zjh | zjh | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 155 bytes | 2025-05-01 10:21:29 | |
| 11647 | zjh | zjh | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 155 bytes | 2025-05-01 10:20:28 | |
| 11646 | zjh | zjh | Compile Error | 0 KiB | 0 ms | C++ | 155 bytes | 2025-05-01 10:19:44 | |
| 11645 | zjh | zjh | Accepted | 2220 KiB | 14 ms | C++ | 605 bytes | 2025-05-01 08:49:51 | |
| 11644 | zjh | zjh | Accepted | 2220 KiB | 14 ms | C++ | 400 bytes | 2025-05-01 08:47:10 | |
| 11643 | zjh | zjh | Accepted | 2220 KiB | 22 ms | C++ | 291 bytes | 2025-05-01 08:46:00 | |
| 11642 | zjh | zjh | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 278 bytes | 2025-05-01 08:44:34 | |
| 11641 | zjh | zjh | Accepted | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 290 bytes | 2025-05-01 08:43:27 | |
| 11640 | czx | czx | Accepted | 2220 KiB | 12 ms | C++ | 259 bytes | 2025-04-30 23:05:30 | |
| 11639 | czx | czx | Accepted | 2220 KiB | 15 ms | C++ | 196 bytes | 2025-04-30 22:28:30 | |
| 11638 | czx | czx | Wrong Answer | 2220 KiB | 22 ms | C++ | 219 bytes | 2025-04-30 22:16:06 | |
| 11637 | czx | czx | Wrong Answer | 2220 KiB | 21 ms | C++ | 219 bytes | 2025-04-30 22:14:01 | |
| 11636 | wmr | wmr | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 188 bytes | 2025-04-30 20:42:30 | |
| 11635 | wmr | wmr | Accepted | 2220 KiB | 11 ms | C++ | 262 bytes | 2025-04-30 20:41:13 | |
| 11634 | wmr | wmr | Accepted | 2220 KiB | 14 ms | C++ | 323 bytes | 2025-04-30 20:40:05 |
