| RunID | User | Nick Name | Problem ID | Result | Memory | Time | Language | Code Length | Submit Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14508 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | Accepted | 2220 KiB | 14 ms | C++ | 301 bytes | 2025-09-28 21:42:44 | |
| 14468 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | Accepted | 2220 KiB | 14 ms | C++ | 421 bytes | 2025-09-23 13:37:04 | |
| 14467 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | Wrong Answer | 2220 KiB | 16 ms | C++ | 695 bytes | 2025-09-23 13:35:01 | |
| 14466 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | Wrong Answer | 2220 KiB | 15 ms | C++ | 402 bytes | 2025-09-23 13:34:33 | |
| 14465 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | Wrong Answer | 2220 KiB | 14 ms | C++ | 380 bytes | 2025-09-23 13:33:47 | |
| 14461 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | Wrong Answer | 2220 KiB | 15 ms | C++ | 419 bytes | 2025-09-23 13:19:27 | |
| 14460 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | Wrong Answer | 2220 KiB | 16 ms | C++ | 422 bytes | 2025-09-23 13:12:19 | |
| 8245 | liuyanghe | liuyanghe | Wrong Answer | 2220 KiB | 37 ms | C++ | 206 bytes | 2024-04-19 12:22:38 |
