| RunID | User | Nick Name | Problem ID | Result | Memory | Time | Language | Code Length | Submit Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16110 | xmh | More | Wrong Answer | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 297 bytes | 2026-01-01 11:01:08 | |
| 16107 | xmh | More | Wrong Answer | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 278 bytes | 2026-01-01 10:58:30 | |
| 16106 | xmh | More | Wrong Answer | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 273 bytes | 2026-01-01 10:58:06 | |
| 16101 | zwy | zwy | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 380 bytes | 2025-12-31 21:21:34 | |
| 16094 | chengl | chengl | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 365 bytes | 2025-12-30 21:53:50 | |
| 16093 | chengl | chengl | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 341 bytes | 2025-12-30 21:45:42 | |
| 16092 | chengl | chengl | Wrong Answer | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 341 bytes | 2025-12-30 21:37:00 | |
| 16089 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 325 bytes | 2025-12-30 19:50:08 |
