| RunID | User | Nick Name | Problem ID | Result | Memory | Time | Language | Code Length | Submit Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14507 | yrg | ★奇奇码2号爆破手★ | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 166 bytes | 2025-09-28 21:30:50 | |
| 14505 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 173 bytes | 2025-09-27 19:05:43 | |
| 14504 | cmx | ★奇奇码3号爆破手★ | Wrong Answer | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 181 bytes | 2025-09-27 19:01:23 | |
| 14445 | chency | chency | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 212 bytes | 2025-09-21 16:24:34 | |
| 14444 | zhengxt | zhengxt | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 204 bytes | 2025-09-21 16:18:09 | |
| 14409 | zhuj | zhuj | Wrong Answer | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 203 bytes | 2025-09-20 17:00:30 | |
| 14407 | zhanghy | zhanghy | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 195 bytes | 2025-09-20 16:48:43 | |
| 10670 | huangyingxi | huangyingxi | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 208 bytes | 2024-09-14 21:10:02 | |
| 10669 | zhangyinike | zhangyinike | Accepted | 2220 KiB | 12 ms | C++ | 214 bytes | 2024-09-14 12:48:08 | |
| 10660 | lynn | lynn | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 222 bytes | 2024-09-11 10:58:28 | |
| 10659 | huangyingxi | huangyingxi | Wrong Answer | 2228 KiB | 8 ms | C++ | 216 bytes | 2024-09-08 19:37:56 | |
| 10658 | huangyingxi | huangyingxi | Wrong Answer | 2228 KiB | 7 ms | C++ | 216 bytes | 2024-09-08 19:37:29 | |
| 10657 | huangyingxi | huangyingxi | Wrong Answer | 2228 KiB | 8 ms | C++ | 216 bytes | 2024-09-08 19:36:39 | |
| 10656 | huangyingxi | huangyingxi | Wrong Answer | 2228 KiB | 8 ms | C++ | 216 bytes | 2024-09-08 19:34:41 | |
| 10655 | huangyingxi | huangyingxi | Wrong Answer | 2220 KiB | 6 ms | C++ | 214 bytes | 2024-09-08 19:33:54 | |
| 10654 | huangyingxi | huangyingxi | Memory Limit Exceed | 24576 KiB | 30 ms | C++ | 210 bytes | 2024-09-08 19:25:26 | |
| 10653 | huangyingxi | huangyingxi | Wrong Answer | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 214 bytes | 2024-09-08 19:21:42 |
