| RunID | User | Nick Name | Problem ID | Result | Memory | Time | Language | Code Length | Submit Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16658 | chency | chency | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 424 bytes | 2026-02-01 23:42:34 | |
| 16655 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Accepted | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 375 bytes | 2026-02-01 21:10:53 | |
| 16544 | liuzhenye | liuzhenye | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 212 bytes | 2026-01-31 20:11:45 | |
| 16538 | zhangyinike | zhangyinike | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 199 bytes | 2026-01-31 15:53:58 | |
| 15971 | wh | wh | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 214 bytes | 2025-12-27 16:10:12 | |
| 15500 | fy | fy | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 260 bytes | 2025-12-06 20:56:48 | |
| 15497 | lwd | lwd | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 246 bytes | 2025-12-06 20:47:57 | |
| 14776 | chengl | chengl | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 467 bytes | 2025-10-15 19:09:05 | |
| 14775 | zhengxt | zhengxt | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 264 bytes | 2025-10-12 17:00:22 | |
| 14361 | zwy | zwy | Accepted | 2220 KiB | 10 ms | C++ | 209 bytes | 2025-09-14 11:11:03 | |
| 14360 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 212 bytes | 2025-09-14 11:09:37 | |
| 14358 | xmh | More | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 213 bytes | 2025-09-14 11:00:29 | |
| 13921 | tg | tg | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 206 bytes | 2025-08-16 12:00:30 | |
| 13486 | hhy | hhy | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 212 bytes | 2025-07-25 10:48:04 | |
| 13485 | zwy | zwy | Accepted | 2220 KiB | 9 ms | C++ | 214 bytes | 2025-07-25 10:47:57 | |
| 12028 | cmx | admin | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 206 bytes | 2025-06-07 14:58:37 | |
| 12026 | yrg | [★★★★★奇奇马2号爆破手★★★★★] | Accepted | 2220 KiB | 9 ms | C++ | 231 bytes | 2025-06-07 14:50:23 | |
| 12025 | xmh | More | Accepted | 2220 KiB | 7 ms | C++ | 228 bytes | 2025-06-07 14:49:36 | |
| 10248 | zhangyinike | zhangyinike | Accepted | 2220 KiB | 8 ms | C++ | 208 bytes | 2024-08-02 20:28:32 |
