统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4501 | liuyanxi | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 145 bytes | 2024-01-26 11:47:22 |
| 22 | 15511(2) | fy | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 148 bytes | 2025-12-06 22:06:57 |
| 23 | 13833 | chency | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 151 bytes | 2025-08-13 15:25:01 |
| 24 | 4497 | liuxinle | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 154 bytes | 2024-01-26 11:46:02 |
| 25 | 14125 | zhanghy | 2220 KiB | 4 ms | C++ | 291 bytes | 2025-08-28 16:17:38 |
| 26 | 15333 | lwd | 2220 KiB | 6 ms | C++ | 130 bytes | 2025-11-29 18:27:42 |
| 27 | 6238 | yangyuze | 2220 KiB | 6 ms | C++ | 136 bytes | 2024-02-04 13:22:07 |
