统计
排序
| 名次 | RunID | 用户名 | 内存 | 时间 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4361 | liyanrui | 2220 KiB | 23 ms | C++ | 240 bytes | 2024-01-26 09:33:06 |
| 22 | 4363 | liuxinle | 2220 KiB | 23 ms | C++ | 249 bytes | 2024-01-26 09:34:37 |
| 23 | 18380 | weiqi | 2220 KiB | 24 ms | C++ | 194 bytes | 2026-03-27 20:59:35 |
| 24 | 7302 | lijunxi | 2220 KiB | 24 ms | C++ | 240 bytes | 2024-03-20 22:12:32 |
| 25 | 14108 | zhanghy | 2220 KiB | 25 ms | C++ | 236 bytes | 2025-08-28 14:26:00 |
| 26 | 17951 | gg | 2220 KiB | 26 ms | C++ | 194 bytes | 2026-02-27 15:59:51 |
| 27 | 14974 | hxc | 2220 KiB | 26 ms | C++ | 219 bytes | 2025-11-02 20:39:00 |
