| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 2200 | 【入门】声音识别 | 6/13 | |
| 2212 | 【基础】珠子计算 | 2/2 | |
| 2213 | 【入门】买不买 | 3/3 | |
| 2214 | 【入门】卖苹果的最大利润 | 3/8 | |
| 2215 | 【入门】数数游戏 | 3/3 | |
| 2216 | 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? | 5/8 | |
| 2217 | 【入门】温度统计? | 6/15 | |
| 2218 | 【入门】象棋比赛 | 3/6 | |
| 2219 | 【入门】找出最大的圆 | 3/3 | |
| 2220 | 【入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 3/3 | |
| 2221 | 【入门】最贵商品和最便宜商品之差 | 7/12 | |
| 2222 | 【入门】最后一次出现该数的位置 | 3/3 | |
| 2224 | 【入门】排名第二高的成绩 | 3/13 | |
| 2225 | 【入门】输入的这些数是否对称 | 4/7 | |
| 2226 | 【入门】算面积2 | 4/7 | |
| 2229 | 【入门】排好队了吗? | 3/3 | |
| 2230 | 【入门】是什么数列? | 3/3 | |
| 2248 | 【基础】小猫吃鱼:fish.cpp | 1/3 | |
| 2258 | 【基础】集合运算 | 3/3 | |
| 2264 | 【入门】数组查找及替换 | 1/5 | |
| 2289 | 【入门】求n个数中出现次数最多的数 | 16/19 | |
| 2290 | 【入门】求n个数中每个数出现的次数 | 15/35 | |
| 2292 | 【基础】连胜统计 | 4/8 | |
| 2293 | 【基础】连胜王 | 5/9 | |
| 2304 | 【基础】同时出现的数 | 14/49 | |
| 2368 | 【入门】标准零件 | 3/3 | |
| 2369 | 【基础】奖学金 | 3/3 | |
| 3378 | [基础]考试好难 | 1/1 | |
| 3379 | 比大小 | 6/10 | |
| 3380 | 分割数列 | 9/32 | |
| 3381 | 有序去重 | 5/11 | |
| 3382 | “超级”数 | 0/1 | |
| 3383 | 山顶数 | 5/12 | |
| 3384 | 循环子串 | 5/9 | |
| 3385 | 解密的字条 | 4/6 |
