| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 3193 | 【NOIP2011-J2】统计单词数 | 0/0 | |
| 3196 | 【NOIP2012-S2】Vigenère 密码 | 0/0 | |
| 3199 | 【NOIP2002-J4】过河卒 | 1/1 | |
| 3215 | 【NOIP2004-J2】花生采摘 | 1/1 | |
| 3219 | 【NOIP2008-S3】传纸条 | 0/0 | |
| 3220 | 【NOIP2001-J2】最大公约数和最小公倍数问题 | 0/0 | |
| 3221 | 【NOIP2001-S1】铺地毯 | 0/0 | |
| 3222 | 【NOIP2007-S3】矩阵取数游戏 | 0/0 | |
| 3224 | 【NOIP2008-J1】ISBN号码 | 1/1 | |
| 3225 | 【NOIP1998-J】三连击 | 1/1 | |
| 3226 | 【NOIP2004-S1】津津的储蓄计划 | 0/0 | |
| 3227 | 【NOIP2004-J1】不高兴的津津 | 0/0 | |
| 3228 | 【NOIP2002-J1】级数求和 | 0/0 | |
| 3229 | 【NOIP2011-J1】数字反转 | 0/0 | |
| 3230 | 【NOIP2003-J3】瑞士轮 | 0/1 | |
| 3231 | 【NOIP2002-J2】选数 | 0/0 |
