| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1129 | 【例22.2】 整除相乘 | 0/0 | |
| 1130 | 【例22.3】 回文数 | 1/1 | |
| 1131 | 练22.1 闰年与平年 | 0/0 | |
| 1132 | 练22.2 欧耶欧耶 | 0/0 | |
| 1133 | 练22.3 爱你爱你 | 0/0 | |
| 1134 | 练22.4 三角形判断 | 0/0 | |
| 1135 | 【例23.1】 后天星期 | 0/0 | |
| 1136 | 【例23.2】 这个月有几天 | 0/0 | |
| 1137 | 【例23.3】 简单计算器 | 0/3 | |
| 1138 | 练23.1 成绩等级 | 0/0 | |
| 1139 | 练23.2 王宅六味 | 0/0 | |
| 1140 | 练23.3 晶晶赴约会 | 0/0 | |
| 1141 | 练23.4 首字母 | 0/0 |
