| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1693 | 【提高】过河卒 | 2/6 | |
| 1735 | 【入门】统计每个月兔子的总数 | 18/29 | |
| 1740 | 【基础】数塔问题 | 10/16 | |
| 1821 | 【提高】棋盘格数 | 1/1 | |
| 1822 | 【基础】位数问题 | 5/9 | |
| 1825 | 【提高】蜜蜂路线 | 5/14 | |
| 1826 | 【提高】Pell数列 | 0/10 | |
| 1827 | 【基础】平面分割(II) | 1/1 | |
| 1831 | 【基础】摘花生问题(2) | 3/3 | |
| 1867 | 【基础】数塔的行走路径? | 7/23 | |
| 2244 | 【基础】摆动序列 | 1/1 | |
| 2248 | 【基础】小猫吃鱼:fish.cpp | 1/3 | |
| 2348 | 【基础】集合 Subset Sums | 1/1 | |
| 3349 | 骨牌铺法 | 1/1 | |
| 3350 | 吃糖果 | 7/13 | |
| 3351 | 走楼梯 | 6/7 |
