| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1837 | 【提高】小X学游泳 | 0/2 | |
| 1838 | 【提高】方格取数 | 1/1 | |
| 1887 | 【基础】迷宫出口 | 32/78 | |
| 1889 | 【基础】走出迷宫的最少步数 | 3/7 | |
| 1890 | 【基础】走出迷宫的最少步数2 | 26/96 | |
| 1892 | 【基础】数池塘(八方向) | 26/34 | |
| 1895 | 【基础】骑士巡游 | 8/20 | |
| 1898 | 【提高】骑士牛 | 3/5 | |
| 1899 | 【提高】走出迷宫的最短路径 | 1/2 | |
| 1900 | 【提高】泉水 | 3/3 | |
| 1901 | 【提高】最小拐弯路径 | 1/1 | |
| 1998 | 【提高】小 X 学游泳(swim) | 1/5 | |
| 2186 | 【入门】快乐的马里奥 | 11/27 | |
| 2227 | 【基础】填涂颜色 | 9/14 | |
| 2317 | 【基础】拯救指挥部 | 0/3 | |
| 2318 | 【提高】小H回家 | 0/0 | |
| 2320 | 【提高】防御迷阵 | 1/1 | |
| 2370 | 【基础】人造星空 | 2/4 |
