| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1369 | 【例64.1】 二维数组转置 | 0/0 | |
| 1641 | 【入门】数字走向I | 13/16 | |
| 1642 | 【入门】数字走向II | 15/30 | |
| 1643 | 【入门】数字走向III | 12/17 | |
| 1644 | 【入门】数字走向IV | 11/15 | |
| 1645 | 【入门】数字走向V | 10/16 | |
| 1646 | 【入门】数字走向VI | 5/8 | |
| 1647 | 【入门】对角线I | 8/11 | |
| 1648 | 【入门】对角线II | 6/11 | |
| 1649 | 【入门】斜角I | 10/14 | |
| 1650 | 【入门】斜角II | 9/13 | |
| 1651 | 【入门】斜角III | 3/6 | |
| 1652 | 【入门】斜角IV | 2/5 | |
| 1653 | 【入门】拐角I | 4/7 | |
| 1654 | 【入门】拐角II | 2/5 | |
| 1655 | 【入门】拐角III | 2/5 | |
| 1672 | 【入门】拐角IV | 3/6 | |
| 1673 | 【入门】拐角V | 2/5 | |
| 1674 | 【入门】拐角VI | 2/5 | |
| 1675 | 【入门】拐角VII | 2/5 | |
| 1676 | 【入门】拐角VIII | 2/6 | |
| 1677 | 【入门】有趣的数字图形I | 9/12 | |
| 1678 | 【入门】有趣的数字图形II | 3/7 | |
| 1679 | 【入门】有趣的数字图形III | 8/13 | |
| 1680 | 【入门】有趣的数字图形IV | 2/7 | |
| 1681 | 【基础】螺旋方阵 | 3/10 | |
| 1682 | 【基础】回形方阵 | 3/3 | |
| 1720 | 【入门】郭远摘苹果 | 13/27 | |
| 1721 | 【基础】哥德巴赫猜想的所有解 | 2/2 | |
| 1722 | 【入门】求各个科目成绩的平均分 | 15/33 | |
| 1723 | 【入门】输出杨辉三角的前N行 | 13/25 | |
| 1733 | 【基础】马鞍数 | 0/0 | |
| 1772 | 【入门】遥控飞机争夺赛 | 7/55 | |
| 1784 | 【入门】鲜花方阵 | 2/2 | |
| 1787 | 【入门】求最大梯形的面积 | 3/6 | |
| 1803 | 【入门】等比例缩放照片 | 1/1 | |
| 1804 | 【基础】游览动物园 | 2/2 | |
| 1839 | 【基础】蛇形填充数组 | 1/1 | |
| 1841 | 【入门】靶心数 | 6/10 | |
| 1842 | 【入门】有趣的数字图形 | 1/3 | |
| 1855 | 【入门】奇偶统计? | 9/18 | |
| 1860 | 【入门】找回文数? | 3/3 | |
| 1861 | 【入门】有趣的斜角? | 2/2 | |
| 1863 | 【入门】石头剪刀布? | 0/5 | |
| 1864 | 【入门】图像相似度? | 11/18 | |
| 1953 | 【入门】地雷数量求解 | 1/6 | |
| 2014 | 【提高】买木头 | 12/19 | |
| 2028 | 【基础】游戏 | 1/1 | |
| 2030 | 【基础】扫雷(mine) | 2/9 | |
| 2201 | 【入门】对角线求和? | 3/3 |
