| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 2290 | 【入门】求n个数中每个数出现的次数 | 15/35 | |
| 2289 | 【入门】求n个数中出现次数最多的数 | 16/19 | |
| 2200 | 【入门】声音识别 | 6/13 | |
| 1635 | 【入门】COUNT | 5/9 | |
| 1637 | 【入门】数字出现次数 | 10/15 | |
| 1640 | 【基础】去除重复数字 | 6/12 | |
| 1791 | 【基础】扑克牌组合 | 6/17 | |
| 1929 | 【入门】找筷子 | 1/3 | |
| 2010 | 【基础】夏令营小旗手 | 3/3 | |
| 1636 | 【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 10/26 |
